Наименование | Розн. цена | Примечание |
Ноутбуки |
||
Восстановление ОС с сохранением клиентских данных | 4500 | и более |
Восстановление ОС без сохранения клиентских данных | 3500 | |
Диагностика ноутбука | 1500 | и более |
Чистка ноутбука от пыли и замена термопасты (ТО) | 5000 | |
Ремонт ноутбука (цены указаны за работу): | ||
замена матрицы | 5000 | и более |
замена комплектующих | 2000 | и более |
замена разъемов | 5000 | и более |
Установка дополнительного ПО, драйверов | 500 | и более |
Сложный ремонт ноутбука: пайка элементов, микросхем и т.д. | 15000 | и более |
Сложный ремонт ноутбука: замена видеочипа, северного моста | 35000 | и более |
Моноблоки |
||
Восстановление ОС с сохранением клиентских данных | 4500 | и более |
Восстановление ОС без сохранения клиентских данных | 3500 | |
Диагностика моноблока | 1500 | и более |
Чистка моноблока от пыли и замена термопасты (ТО) | 5000 | |
Ремонт моноблока | 4000 | и более |
Установка доп. комплектующих в моноблок | 2000 | и более |
Установка дополнительного ПО, драйверов | 500 | и более |
Персональные компьютеры (ПК) |
||
Восстановление ОС с сохранением клиентских данных | 4500 | |
Восстановление ОС без сохранения клиентских данных | 3500 | |
Диагностика ПК | 1500 | и более |
Разовое ТО ПК | 4000 | |
Ремонт ПК | 2500 | и более |
Установка доп. комплектующих в ПК | 1500 | |
Установка дополнительного ПО, драйверов | 500 | и более |
Источники бесперебойного питания (ИБП) |
||
Диагностика ИБП | 2000 | |
Замена батарей | 1000 | и более |
Ремонт ИБП | 4000 | и более |
Мониторы | ||
Диагностика монитора | 1500 | |
Ремонт монитора | 4500 | и более |
Принтеры лазерные | ||
Диагностика лазерного принтера | 1500 | и более |
Прошивка | 4000 | и более |
Заправка картриджа черно-белого с объемом печати до 5000 стр. в месяц (стоимость зависит от типа) | 1500 | и более |
Ремонт лазерного принтера с объёмом печати до 150000 стр. в месяц | 7000 | и более |
Ремонт лазерного принтера с объёмом печати до 50000 стр. в месяц | 4500 | |
Ремонт цветного лазерного принтера с объёмом печати до 150000 стр. в месяц | 12000 | |
Ремонт цветного лазерного принтера с объёмом печати до 50000 стр. в месяц | 6500 | |
ТО лазерного принтера с объёмом печати до 150 000 стр. в месяц | 7000 | |
ТО лазерного принтера с объёмом печати до 50 000 стр. в месяц | 2500 | |
ТО цветного лазерного принтера с объёмом печати до 150 000 стр. в месяц | 8000 | |
ТО цветного лазерного принтера с объёмом печати до 50 000 стр. в месяц | 4000 | |
Ремонт широкоформатных принтеров (плоттеров) | 10000 | и более |
Многофункциональные устройстойства (МФУ) |
||
Диагностика лазерного МФУ формата А4 | 2000 | |
Разовое ТО лазерного МФУ формата А4 | 4000 | |
Ремонт лазерного МФУ формата А4 | 5500 | |
Копировально-множительные аппараты (КМА) | ||
Диагностика КМА формата А3 | 3000 | |
Диагностика КМА формата А4 | 2000 | |
Ремонт драм юнита: замена барабана, ракеля, чистка от отработанного тонера | 3500 | |
Разовое ТО КМА формата А3 | 4500 | |
Разовое ТО КМА формата А4 | 2500 | |
Ремонт КМА формата А3 | от 7500 | |
Ремонт КМА формата А4 | от 3500 | |
Периферия (клавиатура, мышь, наушники, карты памяти, джойстики, сет. фильтр и т.д.) |
||
Диагностика периферии | 500 | |
Консультации и работа на выезде в Караганде |
||
Вызов сервисного инженера к заказчику - Город, Михайловка, Юго-Восток | 1000 | |
Вызов сервисного инженера к заказчику - Майкудук, Пришахтинск, Актас | 1500 | |
Вызов сервисного инженера к заказчику - Караганда Сортировочная | 2000 | |
Вызов сервисного инженера к заказчику - Темиртау | 2500 | |
Вызов сервисного инженера к заказчику - Сарань | 2500 | |
Вызов сервисного инженера к заказчику - Абай, Шахтинск, Шахан | 3500 | |
Вызов сервисного инженера к заказчику - Топар | 5500 | |
Вызов сервисного инженера к заказчику - Ботакара | 5500 | |
Вызов сервисного инженера к заказчику - Молодежный | 9000 | |
Вызов сервисного инженера к заказчику - Аксу-Аюлы | 9500 | |
Вызов сервисного инженера к заказчику - Осакаровка | 9000 | |
Оплата работы сервисного инженера на выезде, за 1 час | 1500 | |
Настройка сети |
||
Настройка модема (маршрутизатора) у клиента | 1000 | и более |
Подключение компьютера | 1000 | |
Программное обеспечение | ||
Лечение от вирусов | 2500 | |
Настройка компьютера для работы в Internet (вкл. регистрацию почт. ящика) | 1000 | |
Создание диска с драйверами | 1000 | |
Восстановление данных | ||
Восстановление информации с жесткого диска или флешки | 8000 | и более |
Видеонаблюдение | ||
Установка | - | договор |
Обслуживание системы видеонаблюдения | - | договор |
*** Примечания:
- Длительность работы на выезде у Заказчика зависит от сложности проблемы.
- Оплачивается каждый час работы.
- В случае нецелесообразности или невозможности работ на месте, ремонт производится на территории Сервис-Центра.
- Оплата за ремонт производится после предварительного согласования и выполненных работ.
- Сложный дорогостоящий ремонт производится только после предварительной оплаты Заказчика.